|
imbarcazione | | | | | | modello | Dufour 385 Gran Large | | | | anno | 2009 | | | | cab | 3+1 | | | | wc | 2 | |
imbarcazione | | | | | | modello | Grand Soleil 46 | | | | anno | 2001 | | | | cab | 3+1 | | | | wc | 2 | |
imbarcazione | | | | | | modello | xxxxxxxxxxx | | | | anno | 2001 | | | | cab | 3+1 | | | | wc | 2 | |
imbarcazione | | | | | | modello | Grand Soleil 40 | | | | anno | 2001 | | | | cab | 3+1 | | | | wc | 2 | |
imbarcazione | | | | | | modello | Albatros 46 | | | | anno | ca 80 | | | | cab | 3+1 | | | | wc | 2 | |
| Full optional: | | | | | Fuoribordo-lenzuola-asciugamano (a sett.) | € 140 | | | | |
| OPTIONALS & SERVIZI | | | | | | | | Transfer-Minibus | | | | | Catania - Portorosa (a tratta) | € 210 | | | Reggio C - Portorosa (a tratta) | € 210 | | | Palermo - Portorosa (a tratta) | € 260 | | | altre destinazioni chiedere. | | | | | | | SKIPPER | skipper a settimana | € 900 | | hostess | hostess a settimana | € 700 |
prezzi iva inclusa
|